Service
- Notdienste
- Bürgerservice
- Sitzungstermine/Protokolle
- Veranstaltungen
- Inhaltsverzeichnis
- Kontakt
- Impressum
Gemeinde-
und Amtsverwaltung
Kaiser-Wilhelm-Platz
25761 Büsum
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8.00-12.00 Uhr,
Do. 14.00-16.00 Uhr
Tel. (0 48 34) 994-0
Fax (0 48 34) 34 15
info(at)amt-buesum-wesselburen.de
Veranstaltungen
Was erledige ich wo?
![]() | ![]() | |
Gebäude 1 Kaiser-Wilhelm-Platz1 25761 Büsum | Gebäude 2 Am Markt 2 25764 Wesselburen |
A| B| C | D| E| F| G| H| I | J| K| L| M| N| O| P| Q | R| S| T| U| V| W| X | Y | Z
In Sachen ... | Gebäude/Zimmer | Telefon |
Abbruch von Gebäuden | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 3 und 6 | 04834/994-13 oder 18 |
Abbuchung städtischer Forderungen | Gebäude 1, Kasse, Zi. 10 | 04834/994-26 oder 27 |
Abgaben/Gebühren | Gebäude 1, Steuerabteilung/Kämmerei, Zi. 8 und 9 | 04834/994-21, 22 oder 25 |
Abwasserbeseitigung | Gebäude 1, Tiefbauamt, Zi. 7 | 04834/994-20 |
Abwasserbeseitigung in Wesselburen und Süderdeich | Wasserverband Norderdithmarschen | 0481/901-0 |
Adoptionen | Kreisjugendamt | 0481/97-0 |
Amtliche Bekanntmachungen | Gebäude 1, Hauptamt, Zi. 31 | 04834/994-42 |
Amtskasse | Gebäude 1, Kasse, Zi. 10 | 04834/994-26 oder 27 |
Anmeldung der Eheschließung | Gebäude 2, Standesamt, Zi. 3 und 4 | 04834/994-53 oder 52 |
Ausbildungsförderung | Kreisverwaltung Dithmarschen | 0481/97-0 |
Ausländerangelegenheiten | Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 5 | 04834/994-16 |
Gebäude 2, Meldeamt, Zi. 5 und 6 | 04834/994-54 oder 55 | |
Bauanträge und -voranfragen | Gebäude 1, Hochbauabteilung, Zi. 6 | 04834/994-18 oder 19 |
Baugenehmigungen | Kreisbauamt | 0481/97-0 |
Bauplatzverkauf | Gebäude 1, Liegenschaftsabteilung, Zi. 8 | 04834/994-23 oder 24 |
Bebauungspläne | Gebäude 1, Hochbauabteilung, Zi. 6 | 04834/994-18 oder 19 |
Beglaubigungen | Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 5 | 04834/994-16 |
Gebäude 2, Meldeamt, Zi. 5 und 6 | 04834/994-54 oder 55 | |
Bestattungswesen | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 3 | 04834/994-13 |
Briefwahl | Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 4 | 04834/994-14 |
Gebäude 2, Meldeamt, Zi. 5 und 6 | 04834/994-54 oder 55 | |
Bücherei | Gebäude 1, Hauptamt, Zi. 30 | 04834/994-43 |
Bußgeldstelle | Gebäude 1, Bußgeldstelle, Zi. 4 | 04834/994-14 |
Denkmalschutz | Kreisverwaltung Dithmarschen | 0481/97-0 |
Ehefähigkeitszeugnis | Gebäude 2, Standesamt, Zi. 3 und 4 | 04834/994-53 oder 52 |
Eheschließung | Gebäude 2, Standesamt, Zi. 3 und 4 | 04834/994-53 oder 52 |
Einbürgerungen | Kreisordnungsamt | 0481/97-0 |
Einwohnerwesen | Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 5 | 04834/994-16 |
Gebäude 2, Meldeamt, Zi. 5 und 6 | 04834/944-54 oder 55 | |
Entwässerung | Gebäude 1, Tiefbauamt, Zi. 7 | 04834/994-20 |
Entwässerung in Wesselburen und Süderdeich | Wasserverband Norderdithmarschen | 0481/901-0 |
Familienbuchabschriften | Gebäude 2, Standesamt, Zi. 3 und 4 | 04834/994-53 oder 52 |
| Fettabscheider | Gebäude 1, Tiefbauamt, Zi. 7 | 04834/994-20 oder 19 |
Feuerwehrangelegenheiten | Gebäude 1, Ordnungsamt , Zi. 3 | 04834/994-13 |
Fischereischeine | Gebäude 2, Meldeamt, Zi. 5 und 6 | 04834/994-54 oder 55 |
Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 5 | 04834/994-16 | |
Flächennutzungspläne | Gebäude 1, Hochbauabteilung, Zi. 6 | 04834/994-18 oder 19 |
Fremdenverkehr | Kur und Tourismus Service | 04834/9090 |
Friedhof (ev./kath.) | Gebäude 1, Ordnungsamt , Zi. 3 | 04834/994-13 |
Führerscheinanträge | Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 5 | 04834/994-16 |
Gebäude 2, Meldeamt, Zi. 5 und 6 | 04834/994-54 oder 55 | |
Führungszeugnisse | Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 5 | 04834/994-16 |
Gebäude 2, Meldeamt, Zi. 5 und 6 | 04834/994-54 oder 55 | |
Fundbüro | Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 5 | 04834/994-16 |
Gebäude 2, Meldeamt, Zi. 5 und 6 | 04834/994-54 oder 55 | |
Gärtnerei
| Gebäude 1, Tiefbauamt, Zi. 7 | 04834/994-20
|
Gebührenbefreiung (Rundfunk) | Gebäude 1, Sozialamt, Zi. 1 | 04834/994-10 |
Geburtsanzeigen, - urkunden | Gebäude 2, Standesamt, Zi. 3 und 4 | 04834/994-53 oder 52 |
Gewerbeangelegenheiten | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 2 und 3 | 04834/994-12 oder 13 |
Gewerbebetriebe (Ansiedlung) | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 2 | 04834/994-12 oder 13 |
Gewerbesteuern/Grundsteuer | Gebäude 1, Steuerabteilung, Zi. 8 | 04834/994-21, 22 oder 23 |
| Grillhütte Büsum (Vermietung) | Gebäude 1, Hochbauabteilung, Zi. 6 | 04834/994-18 oder 19 |
Grundstücksverkauf | Gebäude 1, Liegenschaftsabteilung, Zi. 8 | 04834/994-23 oder 24 |
Haushaltsbescheinigung | Gebäude 2, Meldeamt, Zi. 5 und 6 | 04834/994-54 oder 55 |
Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 5 | 04834/994-16 | |
Heiratsurkunden/Eheurkunden | Gebäude 2, Standesamt, Zi. 3 und 4 | 04834/994-53 oder 52 |
Hochzeitswald | Gebäude 2, Standesamt, Zi. 3 und 4 | 04834/994-53 oder 52 |
Hundesteuer | Gebäude 1, Steuerabteilung, Zi. 8 | 04834/994-21, 22 oder 23 |
Jubiläen | Gebäude 1, Sekretariat, Zi. 32 | 04834/994-41 |
Jugendzentrum | Alexandra Geinitz | 04834/3936 |
Jugendhilfe | Kreisverwaltung Dithmarschen | 0481/97-0 |
Jugendschutz | Kreisverwaltung Dithmarschen | 0481/97-0 |
Kasse | Gebäude 1, Kasse, Zi. 10 | 04834/994-26 oder 27 |
Kinderausweise | Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 5 | 04834/994-16 |
Gebäude 2, Meldeamt, Zi. 5 und 6 | 04834/994-54 oder 55 | |
Kindergärten | Ev.-luth. Kirchengemeinde |
|
Gebäude 1, Hauptamt, Zi. 30 | 04834/994-43 | |
Kirchenaustritte | Gebäude 2, Standesamt, Zi. 3 und 4 | 04834/994-53 oder 52 |
Kircheneintritte | Ev.-luth. Kirchengemeinde |
|
Kleingärten | Gebäude, ,Zi. |
|
Kraftfahrzeug-Zulassung | Kfz.-Zulassungsstelle, Heide | 0481/97-0 |
Kulturelle Veranstaltungen | Gebäude 1, Hauptamt, Zi. 30 | 04834/994-43 |
Kurabgaben (Jahreskurabgaben) | Gebäude 1, Steuerabteilung, Zi. 8 | 04834/994-21 |
Lärmbekämpfung | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 3 | 04834/994-13 |
Landschaftsschutz | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 3 | 04834/994-14 |
Lebensbescheinigungen | Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 5 | 04834/994-16 |
Gebäude 2, Meldeamt, Zi. 5 und 6 | 04834/994-54 oder 55 | |
Lebensmittelüberwachung | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 3 | 04834/994-13 |
Lebenspartnerschaften | Gebäude 2, Standesamt, Zi. 3 und 4 | 04834/994-53 oder 52 |
Lohnsteuerkarten | Gebäude 2, Meldeamt, Zi. 5 und 6 | 04834/994-54 oder 55 |
Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 5 | 04834/994-16 | |
Marktwesen | Gebäude 1, Ordnugsamt, Zi. 2 | 04834/994-11 |
Meldeangelegenheiten | Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 5 | 04834/994-16 |
Gebäude 2, Meldeamt, Zi. 5 und 6 | 04834/994-54 oder 55 | |
Müllabfuhr | Abfallwirtschaftsgesellschaft Dithm. mbH | 0481/85500 |
Namensänderungen | Gebäude 2, Standesamt, Zi. 3 und 4 | 04834/994-53 oder 52 |
Naturschutz | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 3 | 04834/994-13 |
Obdachlosigkeit | Gebäude 1, Sozialamt, Zi. 1 | 04834/994-10 |
Öffentlichkeitsarbeit | Gebäude 1, Bgm/ Bürol. Angestellter Zi. 31 und 32 | 04834/994-40 oder 42 |
Personalausweise | Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 5 | 04834/994-16 |
Gebäude 2, Meldeamt, Zi. 5 und 6 | 04834/994-54 oder 55 | |
Plakatanschlag | Gebäude 1, Kämmerei, Zi. 9 | 04834/994-25 |
Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 3 | 04834/994-13 | |
Regenwasseranschlüsse | Gebäude 1, Tiefbauamt, Zi. 7 | 04834/994-20 |
Regenwasseranschlüsse in Wesselburen und Süderdeich | Wasserverband Norderdithmarschen | 0481/901-0 |
Reisepässe | Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 5 | 04834/994-16 |
Gebäude 2, Meldeamt, Zi. 5 und 6 | 04834/994-54 oder 55 | |
Rentenangelegenheiten | Gebäude 1, Sozialamt, Zi. 1 | 04834/994-10 |
Gebäude 2, Zi. 3 (Mittwochs 8 - 12 Uhr) | 04834/994-52 | |
Schulangelegenheiten | Gebäude 1, Hauptamt, Zi. 30 | 04834/994-43 |
Sondernutzung an Straßen | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 3 | 04834/994-13 |
Sozialstaffel | Gebäude 1, Sozialamt, Zi. 24 | 04834/994-35 |
Spendenbescheinigungen | Gebäude 1, Personalamt, Zi. 22 | 04834/994-33 |
Sperrmüllabfuhr | Abfallwirtschaftsgesellschaft Dithm. mbH | 0481/85500 |
Sportstättenbenutzung | Gebäude 1, Liegenschaftsabteilung, Zi. 8 | 04834/994-23 oder 24 |
Sportliche Ehrungen | Gebäude 1, Hauptamt, Zi. 30 | 04834/994-43 |
Sportförderung | Gebäude 1, Hauptamt, Zi. 30 | 04834/994-43 |
Städtepartnerschaften | Gebäude 1, Hauptamt, Zi. 30 | 04834/994-43 |
Stellenausschreibungen | Gebäude 1, Personalamt, Zi. 22 | 04834/994-33 |
Sterbefallanzeigen, Sterbeurkunden | Gebäude 2, Standesamt, Zi. 3 und 4 | 04834/994-53 oder 52 |
Straßenbeleuchtung | Gebäude 1, Tiefbauamt, Zi. 7 | 04834/994-20 |
Straßennamen | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 3 | 04834/994-13 |
Straßenreinigung | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 3 | 04834/994-13 |
Teilungsgenehmigungen | Kreisbauamt | 0481/97-0 |
Tierschutz/ Tierseuchenbekämpfung | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 3 | 04834/994-13 |
Urkunden (Geburts-, Ehe, Lebenspartnerschafts-, Sterbe-) | Gebäude 2, Standesamt, Zi. 3 und 4 | 04834/994-53 oder 52 |
Vaterschaftsanerkennungen | Gebäude 2, Standesamt, Zi. 3 und 4 | 04834/994-53 oder 52 |
Versammlungswesen | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 3 | 04834/994-13 |
Verwarngeldangelegenheiten | Gebäude 1, Bußgeldstelle, Zi. 4 | 04834/994-14 |
Vorkaufsrechte | Gebäude 1, Liegenschaftsabteilung, Zi. 8 | 04834/994-23 oder 24 |
Vormundschaften | Kreisjugendamt | 0481/97-0 |
Waffensachen | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 3 | 04834/994-13 |
Wahlen | Gebäude 1, Personalamt, Zi. 22 | 04834/994-33 |
Werbeanlagen | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 3 | 04834/994-13 |
Wohngeld | Gebäude 1, Wohngeldamt, Zi. 24 | 04834/994-35 |
Wohnberechtigungs- bescheinigungen | Gebäude 1, Sozialamt, Zi. 1 | 04834/994-10 |
| ||
Zivilschutz | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 3 | 04834/994-13 |
Zweitwohnungssteuer | Gebäude 1, Steuerabteilung, Zi. 8 | 04834/994-21 |
Startseite
RUND UMS AMT
AMTSGEMEINDEN
LEBEN & KULTUR
WIRTSCHAFT
TOURISMUS

