Neubekanntmachung | Flächennutzungsplan der Gemeinde Büsum (berücksichtigt die 1. – 8. Änderung des Flächennutzungsplanes) |
9. Änderung des Flächennutzungsplanes Gemeinde Büsum | für das Gebiet: -Teilfläche Nr. 1 „östlich Hirtenstaller Weg, südlich der K 71“ -Teilfläche Nr. 2 „östlich Hirtenstaller Weg, nördlich Südereggenweg/Landweg“ -Teilfläche Nr. 3 „südöstlich Hirtenstall, nördlich Südereggenweg/Landweg“ -Teilfläche Nr. 4 „südlich K 71, östlich Hirtenstaller Weg, nördlich Südereggenweg/Landweg“ -Teilfläche Nr. 5 „nördlich K 71, westlich Schnappen“ -Teilfläche Nr. 6 „westlich Schnappen, östlich K 55“ |
10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Büsum | für das Gebiet „Büsum / Nord-West, Gebiete westlich und nördlich der Straßen Schweinedeich,Dithmarscher Straße, Kreisstraße 55 Richtung Nordsee und bis zur Gemeindegrenze Westerdeichstrich“ |
11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Büsum | für das Gebiet „Gewerbegebiet Stellingsweg, Gebiet zwischen B 203, Bahn, Hafentörn“ |
12. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Büsum | für das Gebiet „Umgebungsbereich Bahnhof und Wandmaker-Markt zwischen den Straßenzügen Friedrichswerk, Bismarckstraße und an der Heider Straße sowie an den Straßen Swatten Weg und Bürgerweg“ |
13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Büsum | für das Gebiet „südlich des Kuhtriftsweges, westlich der Dithmarscher Straße, nördlich der Campingplatzanlage“ |
15. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Büsum | für das Gebiet „südlich der Nordumgehungsstraße K 71, östlich der vorhandenen Bebauung des B-Planes Nr. 22 und nördlich des Kurt-Schulte-Weges“ |
16. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Büsum | für das Gebiet „südlich des alten Seedeiches, östlich der Südumgehung Hafentörn, nördlich der Klärschlammvererdungsanlage, -Flächen rund um das Forschungs- und Technologiezentrum im Büsumer Hafenkoog“
|
17. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Büsum | für das Gebiet „südlich der Heider Straße, westlich des Hafentörns und nördlich des Wichelweges“ |
18. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Büsum | für das Gebiet „hinter den vorhandenen Seglerhallen, nordöstlich der Dr. Martin Bahr-Straße, westlich der Teiche an der B 203 im Hafenkoog“ |
22. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Büsum | für das Gebiet „ehemalige Darre, südlich der K 55, westlich der Ortsgrenze Büsumer Deichhausen und nördlich des alten Landesschutzdeiches“ |
23. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Büsum | für das Gebiet „westlich der Heider Straße, nördlich des Kurt-Schulte-Weges und südöstlich des Bebauungsgebietes Hirtenstall“ |
26. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Büsum | für das Gebiet „Sandstrand Perlebucht“ |
28. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Büsum | für das Gebiet „Hotelgrundstück zwischen der Nordseestraße und der Dithmarscher Straße in Höhe der Perlebucht“ |
30. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Büsum | für das Gebiet „Bereich südlich des Grundstückes Heider Straße 3, westlich der Heider Straße und östlich des Wohngebietes Hirtenstall" |
Anpassung des Flächennutzungsplanes (31. Änderung) der Gemeinde Büsum | im Zusammenhang mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 49 |
Anpassung des Flächennutzungsplanes (32. Änderung) der Gemeinde Büsum | im Zusammenhang mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 43 |
Begründung zur 33. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Büsum | für das Gebiet „nördlich der Bebauung Amrumer Straße/Nordstrander Straße, östlich und südlich der Dithmarscher Straße und westlich der K 55 |
Planzeichnung zur 33. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Büsum | für das Gebiet „nördlich der Bebauung Amrumer Straße/Nordstrander Straße, östlich und südlich der Dithmarscher Straße und westlich der K 55 |
Zusammenfassende Erklärung zur 33. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Büsum
| für das Gebiet „nördlich der Bebauung Amrumer Straße/Nordstrander Straße, östlich und südlich der Dithmarscher Straße und westlich der K 55 |
34. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Büsum | für das Gebiet „südlich des Kuhtriftweges, westlich der Dithmarscher Straße, nördlich des Campingplatzes" |
Anpassung des Flächennutzungsplanes (35. Änderung) der Gemeinde Büsum | im Zusammenhang mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 52 der Gemeinde Büsum |