Veranstaltungen
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sie sind hier:
www.amt-buesum-wesselburen.de
/ RUND UMS AMT
/ AMTSGEMEINDEN
/ Norddeich
/ Bauleitplanung
/ Archiv
/ Flächennutzungsplan
.
Archiv des Flächennutzungsplans
Hier finden Sie eine Zusammenstellung des abschlossenen Flächennutzungsplans der Gemeinde. Die Dokumente können durch klicken auf den Link geöffnet werden. Für die Öfnnung der Dokumente ist die Installation des Adobe® Reader® notwendig.
Flächennutzungsplan | der Gemeinde Norddeich |
2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Norddeich | für das Gebiet "nördlich der L 305, westlich des Haubergs und südlich der Gemeindegrenze Schülp" (Windkraft) |
3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Norddeich | für das Gebiet Teiländerungsbereich 1 Hof Hauberg, "nördlich der Koogstraße (L 305), westlich der Grenze zur Gemeinde Schülp und östlich des Hof Hauberg" und Teiländerungsbereich 2 Breiter Weg, "südlich der Grenze zur Gemeinde Schülp, westlich der Grenze zur Stadt Wesselburen und nördlich der Koogstraße (L305)" (Windkraft) |
4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Norddeich | für das Gebiet "nordöstlich des Wohngebietes Ahornweg und südwestlich der Straße Alter Deich" |
.