Veranstaltungen
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sie sind hier:
www.amt-buesum-wesselburen.de
/ RUND UMS AMT
/ AMTSGEMEINDEN
/ Warwerort
/ Bauleitplanung
/ Archiv
/ Flächennutzungsplan
.
Archiv des Flächennutzungsplans
Hier finden Sie eine Zusammenstellung des abschlossenen Flächennutzungsplans der Gemeinde. Die Dokumente können durch klicken auf den Link geöffnet werden. Für die Öfnnung der Dokumente ist die Installation des Adobe® Reader® notwendig.
Flächennutzungsplan | der Gemeinde Warwerort |
1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Warwerort | für das Gebiet 1. "beidseitig Mühlenweg, südlich K 54, nördlich Auf der Greth", 2. "östlich Mühlenweg, südlich K54", 3. "östlich Auf der Greth, südlich K54" |
2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Warwerort | für das Gebiet „südlich und östlich der Straße Zum Kronenberg und westlich des Mühlenweges“ |
B-Plan Nr. 4 | für das Gebiet „südlich und östlich der Straße Zum Kronenberg und westlich des Mühlenweges“ |
.