Veranstaltungen
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sie sind hier:
www.amt-buesum-wesselburen.de
/ RUND UMS AMT
/ AMTSGEMEINDEN
/ Hedwigenkoog
/ Bauleitplanung
/ Archiv
/ Bebauungspläne
.
Archiv der Bebauungspläne
Abgeschlossene Bauleitplanverfahren
Hier finden Sie eine Zusammenstellung der Bauleitplanverfahren der Gemeinde, die abgeschlossen wurden. Die Dokumente können durch klicken auf den Link geöffnet werden. Für die Öfnnung der Dokumente ist die Installation des Adobe® Reader® notwendig.
Bebauungspläne
1. Änderung B-Plan Nr. 1, | für das Gebiet "nördlicher Westerkoog, im östlichen Anschluss an die vorhandene Bebauung der Straße Westerkoog und westlich der Bebauung von Hirtenstall" |
B-Plan Nr. 2 | für das Gebiet „Eignungsräume für die Windenergienutzung/Windkraftanlagen" |
vorhabenbezogener B-Plan Nr. 3 | für das Gebiet "Hofgrundstück Koogchaussee Nr. 1, westlich der Koogchaussee, nördlich der Gemeindegrenze zur Gemeinde Westerdeichstrich, südlich des Heringsander Stromes und östlich des Deichweges" |
Planzeichnung zum vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 4 | der Gemeinde Hedwigenkoog |
Begründung zum vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 4 | der Gemeinde Hedwigenkoog |
Vorhaben- und Erschließungsplan zum vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 4 | der Gemeinde Hedwigenkoog |
Zusammenfassende Erklärung zum vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 4 | der Gemeinde Hedwigenkoog |
.