Service
- Notdienste
- Bürgerservice
- Bauleitplanung
- Sitzungsniederschriften bis 2017
- Sitzungsinformationssystem
- Veranstaltungen
- Inhaltsverzeichnis
- Kontakt
- Impressum
- Datenschutz
Gemeinde-
und Amtsverwaltung
Kaiser-Wilhelm-Platz
25761 Büsum
Leitweg-ID für das Amt
und die Amtsgemeinden
010515178000097
Veranstaltungen
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
.
Süderdeich
Angaben zum Ort
Fläche: | 6,6 km² |
Einwohner: | 482 (15.07.2010) |
Postleitzahl: | 25764 |
Vorwahl: | 04833 |
Bürgermeister: | Christian Langhinrichs (WG) |
25764 Süderdeich
.